Cuotas de Inscripción, Colegiatura y Servicios
Según Reglamento de Cuotas por Servicios Escolares de la Universidad de Sonora, aprobado por la H. Junta Universitaria en sesión celebrada el día 8 de junio de 2018. Información tomada de la página de cuotas escolares de la Vicerrectoría de la Universidad de Sonora.
Colegiatura por materia para MEXICANOS | Colegiatura por materia para EXTRANJEROS | |||||||
Promedio | Menos de 80 | (80, 85) | (85, 90) | 90 o más | Menos de 80 | (80, 85) | (85, 90) | 90 o más |
Descuento | No aplica | 50% | 75% | 100% | No aplica | 50% | 75% | 100% |
Materias* | $2,913.00 | $1,456.00 | $728.00 | Exenta pago | $11,652.00 | $5,826.00 | $2,913.00 | Exenta pago |
Inscripción | $493.00 | $1,972.00 |
*Cuando se trate de reinscripción en un mismo curso, se pagará una cuota equivalente a 8.5 UMA ($685.00)
Ejemplo costos primer semestre
Este es un ejemplo de costos para estudiantes mexicanos que inician sus estudios de posgrado en nuestro programa:
Cantidad | Concepto | Unitario | Monto | Pagos | Semestre |
1 | Servicios e Infraestructura descuento 50% por nuevo ingreso (original $12,000) | 6,000 | 6,000 | 1 | $ 6,000 |
4 | Colegiatura por Materia | 2,913 | 11,652 | 1 | $11,652 |
1 | Inscripción | 493 | 493 | 1 | $ 493 |
Total | 18,145 | $18,145 |
Los siguiente 3 semestres, mientras se mantenga la calificación promedio por arriba de 90 puntos, el cobro solo será por Servicios e Infraestructura ($12,000). Todos los precios son en pesos mexicanos (Moneda Nacional).
*El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigentes a partir del 1° de febrero de 2021 es de $89.62 establecido en el Diario Oficial de la Federación DOF: 08/01/2021